Liquido
Flussometro a turbina per applicazioni industriali che permette la misurazione stabile e precisa per liquidi di varia viscosità compresa la zona bassa numero di Reynolds.
Adatto principalmente per le misure di portata di petrolio, gas liquefatto e acqua.
- Alta precisione: ±0.2% RD
- Alta precisione di misure anche nella zona bassa numero di Reynolds
- Allineamento delle dimensioni nominali da 15 mm a 400 mm (13 modelli)

Specifiche Tecniche
| Modello | Standard , Tipo Bassa viscosità | Standard , Tipo Alta viscosità |
| Dimensioni nominali | 15 a 50mm | 80 a 400mm |
| Connessioni | JIS 10, 16, 20, 30K Flange, ASME/JPI 150, 300 Flange | |
| Range flusso | 0.63 to 54m3/h (tipo standard, 5 tipi) | 10 to 4500m3/h (tipo standard, 8 tipi) |
| Range Temp. operativa | –30 a +120°C (standard, per tipo non-explosionproof ) * | |
| Max. Pressione operativa | 4.51 MPa (dipende dallo standard di connessione e dalla temperatura d’esercizio) | |
| Accuratezza | ±0.2% o ±0.5% della lettura | |
| Alimentazione | DC | |
| Materiale corpo | SUS304, altro | |
| Uscita | Analogica o Impulsi | |
| Configurazione | Explosionproof o non-explosionproof, IP66 | |
| Fluidi Applicabili | Petrolio, gas liquefatto , Acqua, Altro | |
*: Flussometri disponibili per alte e basse temperature; 350 °C max/- 196 °C min.