Liquido
Flussometro economico destinato principalmente per la misurazione di olio e acqua alimentata da caldaia. Indicazioni della portata istantanei e totali sono disponibili in campo.
Disponibile con segnale di uscita.
- Alta precisione: ±0.5% RD (per olio), ±1.0% RD (per acqua)
- Lunga durata
- Disponibile modello a batteria (batteria sostituibile)
- Flusso istantaneo e flusso totale possono essere monitorati

Specifiche Tecniche
| Modello | Per olio | Per Acqua | |
| Standard | Per Alte temperature | ||
| Dimensioni nominali | 20, 25, 40, 50mm | 20, 25, 40mm | 20, 25, 40, 50mm |
| Connessione | JIS 10K Flange, ASME 150 Flange | JIS 10K Flange | |
| Range Flusso | 7 to 24000L/h (6 types)* | 14 to 6400L/h (4 types)* | 200 to 12000L/h (4 tipi) |
| Range Temp. operativa | 0 to 120°C | 0 to 150°C | 0 to 120 °C |
| Max. Pressione operativa | 1.18MPa | 0.98MPa | 1.18MPa (Still and flowing water) |
| Accuratezza | Entro ±0.5% della lattura | entro ±1% della lettura | |
| Alimentazione | DC o a batteria | ||
| Uscita | Analogica, Impulsi | ||
| Configurazione | Non-explosion proof, IP65 (Installare sotto) | ||
| Materiale corpo | FC250 | Acciaio Inossidabile | |
| Fluidi applicabili | Cherosene, gasolio,olio pesante, etc. | Acqua | |
*: 2 to 5 mPa•s viscosità