Liquido / Vapore / Gas
Il Delta Flowpet DX con compensazione di pressione è un Delta piezoelettrico misuratore di flusso Vortex con sensore di pressione incorporato.
Misura flussi massici di vapori saturi e gas.
Liquidi, gas e vapori sono misurabili per il volume del flusso
- Applicazioni: sistema trattamento delle acque, sistema di flusso dei liquidi industriali.
- Uscita dell’impulso analogico e correttivo sono disponibili allo stesso tempo
- Facile manutenzione

Specifiche Tecniche
| Modello | Con compensazione della Pressione (Vapori saturi, gas) |
Senza compensazione della Pressione (Liquidi, gas, vapori) |
|||
| Dimensioni nominali | 15, 25, 40, 50, 80, 100, 150mm | ||||
| Connessioni | Tipo acqua | ||||
| Connessioni standard | JIS 10K ASME/JPI 150 | JIS 10, 20, 30K ASME/JPI 150, 300 | |||
| Range di flusso | Fluido (acqua) | — | 0.8 to 645m3/h (7 tipi) | ||
| Gas (0.2 MPa air) | 4.0 to 2780m3/h (7 tipi) | ||||
| Vapore (0.5 MPa vapore saturo) |
12.4 to 8820kg/h (7 tipi) | ||||
| Range di Temperatura operativa | Massimo +200°C | –30 to +200°C | |||
| Pressione operativa massima | 1.0MPa | 1.45MPa | 5.0MPa | 5.0MPa | |
| Accuratezza | ±2% of lettura * | ±1% di lettura | |||
| Alimentazione | DC | ||||
| Materiale del Corpo | SCS14A | ||||
| Configurazione | Configurazione Non-explosionproof, IP65 o equivalente | ||||
| Uscita | Impulso (portata), Analogico (portata o pressione) | ||||
*: Precisione della pressione di 0.25 MPa o oltre. ±3% o RD di 0.06 a 0.25 MPa.